Nome: | P&P_EA_RSI |
Download: | P&P_EA_RSI.mq4 |
Descrizione
L’expert advisor “P&P_EA_RSI” utilizza l’indicatore RSI per aprire posizioni con le seguenti regole:
apre una posizione BUY quando l’RSI attraversa i livelli definiti nei parametri RsiBuyLow e RsiBuyHigh;
apre una posizione SELL quando l’RSI attraversa i livelli definiti nei parametri RsiSellLow e RsiSellHigh.
Performance
Di seguito è riportata la performance dell’expert advisor nel periodo che va da Gennaio 2012 a Settmbre 2012 per la valuta EURUSD nel timeframe 15M.
Parametri
Variabile | Descrizione |
StopLoseBuy | Perdita attesa per una posizione BUY chiusa in stop lose. |
TakeProfitBuy | Utile atteso per una posizione BUY chiusa in take profit |
StopLoseSell | Perdita attesa per una posizione SELL chiusa in stop lose |
TakeProfitSell | Utile atteso per una posizione SELL chiusa in take profit |
Lots | Numero di lotti aperti per posizione |
RsiBuyLow | Livello minimo del RSI per l’apertura di una posizione BUY |
RsiBuyHigh | Livello massimo del RSI per l’apertura di una posizione BUY |
RsiSellLow | Livello minimo del RSI per l’aperturadi una posizione SELL |
RsiSellHigh | Livello massimo del RSI per l’apertura di una posizione SELL |
RsiPeriod | Numero di periodi dell’RSI |
Leave a reply